小口徑無縫鋼管價格表
作者:admin 日期:2013-06-18 15:08:20
現貨名稱 | 規格 | 材質 | 標準 | 價格 | 產地 | 時間 |
小口徑無縫管 | 42×8 | 20# | GB8162 | 電議/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
小口徑精密鋼管 | 30×5 | 20# | GB3639 | 電議/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
小口徑無縫鋼管 | 40×8 | 20# | GB8162 | 電議/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
小口徑精密鋼管 | 45×4 | 20# | GB3639 | 電議/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
小口徑無縫鋼管 | 45×12 | 20# | GB8162 | 電議/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
小口徑精密鋼管 | 32×6 | 20# | GB8162 | 6300元/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
小口徑厚壁鋼管 | 38×10 | 20# | GB8162 | 5100元/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
小口徑合金管 | 57×6 | Q345B | GB8162 | 5600元/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
小口徑精密鋼管 | 50×3 | 20# | GB8162 | 電議/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
小口徑鋼管 | 51×6 | 20# | GB8162 | 電議/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
小口徑20Cr無縫管 | 73×12 | 20Cr | GB8162 | 電議/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
小口徑Q345B鋼管 | 76×10 | Q345B | GB8162 | 電議/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
小口徑45號鋼管 | 76×8 | 45# | GB8162 | 電議/噸 | 星河 | 2013-6-18 |
標 簽:小口徑無縫鋼管價格表
上一篇:小口徑精密無縫鋼管
最近更新
- 2020-01-13無縫鋼管應該如何來存放?
- 2019-12-16保證無縫鋼管焊接質量的措施有哪些方面…
- 2019-12-16無縫管的出現會直接的解決了哪些需求?
- 2019-11-19小口徑無縫鋼管生產時注意的問題
- 2019-11-19小直徑無縫鋼管內涂層脫落的原因及預防…
相關信息
- 2014-01-18鋼鐵冶煉中正火與回火的區別
- 2013-09-17小口徑無縫鋼管廠家正積極調整優化工業…
- 2013-09-16改善小口徑無縫鋼管的壁厚精度措施
- 2013-09-13介紹一下生產小口徑無縫鋼管的工藝
- 2013-09-03軋制小口徑無縫鋼管需要經過多個步驟